All 9 IIT & IIM AI programs — fee, duration, type and enrollment in one table.
| Institution | Program | Type | Fee | Duration | Eligibility | Enroll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIT Madras | ML, GenAI & LLMs | Technical | ~₹1.5L | ~6 months | Graduate | Enroll ★ |
| IIT Roorkee | Applied DS & AI | Technical | ~₹1.5L | ~6 months | Graduate | Enroll ★ |
| IIT Kanpur | CDAO Programme | Leadership | ₹2.8–4.2L | 9 months | Graduate · 3–10+ yrs | Enroll ★ |
| IIT Bombay | CTO Programme | Leadership | ~₹4–5L | ~12 months | Graduate · 8+ yrs | Enroll ★ |
| IIT Guwahati | DS & ML Certificate | Technical | ~₹1.5L | ~6 months | Graduate · ₹20K scholarship | Enroll ★ |
| IIT Delhi | Applied DS using ML & AI | Technical | ~₹1.5–2L | ~6 months | Graduate | Enroll ★ |
| IIM Kozhikode | Analytics & GenAI | Business | ~₹2L | 12 months | Graduate · No coding | Enroll ★ |
| IIM Indore | AI & Cybersecurity | Business | ~₹3–4L | ~12 months | Graduate · Non-tech OK | Enroll ★ |
| IIM Nagpur | FinTech (AI/ML in BFSI) | Business | ~₹2–3L | ~1 year | Graduate · 3+ yrs | Enroll ★ |
★ Enrollment support available. Fees indicative. Updated July 2026.